Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | OrangeAcademy | 24 | 18 | 6 | 36 | 1975 | 1785 | 190 | 10-2 | 8-4 | 8-2 | 2 |
| 02 | ![]() | BBC Coburg | 24 | 18 | 6 | 36 | 2002 | 1779 | 223 | 11-1 | 7-5 | 8-2 | 6 |
| 03 | ![]() | SV Fellbach Flashers | 24 | 15 | 9 | 30 | 1866 | 1879 | -13 | 7-5 | 8-4 | 7-3 | 6 |
| 04 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | 24 | 13 | 11 | 26 | 2015 | 1920 | 95 | 6-6 | 7-5 | 7-3 | -1 |
| 05 | ![]() | Porsche BBA Ludwigsburg | 24 | 12 | 12 | 24 | 1831 | 1763 | 68 | 5-7 | 7-5 | 4-6 | -1 |
| 06 | ![]() | FC Bayern Basketball II | 24 | 12 | 12 | 24 | 1934 | 1870 | 64 | 4-8 | 8-4 | 3-7 | 1 |
| 07 | ![]() | Dresden Titans | 24 | 12 | 12 | 24 | 1930 | 1902 | 28 | 7-5 | 5-7 | 6-4 | 1 |
| 08 | ![]() | SKYLINERS Juniors | 24 | 12 | 12 | 24 | 1924 | 1909 | 15 | 6-6 | 6-6 | 8-2 | 1 |
| 09 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | 24 | 11 | 13 | 22 | 1877 | 1864 | 13 | 5-7 | 6-6 | 3-7 | -3 |
| 10 | ![]() | TSV Oberhaching Tropics | 24 | 11 | 13 | 22 | 2036 | 2149 | -113 | 5-7 | 6-6 | 3-7 | -2 |
| 11 | ![]() | TV Langen | 24 | 9 | 15 | 18 | 1942 | 2064 | -122 | 5-7 | 4-8 | 4-6 | -1 |
| 12 | ![]() | CATL Basketball Löwen | 24 | 8 | 16 | 16 | 1945 | 2091 | -146 | 3-9 | 5-7 | 3-7 | -2 |
| 13 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 24 | 5 | 19 | 10 | 1851 | 2153 | -302 | 4-8 | 1-11 | 1-9 | -7 |













