Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | SCIENCE CITY JENA | 10 | 9 | 1 | 18 | 884 | 656 | 228 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 9 |
| 02 | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 10 | 6 | 4 | 12 | 881 | 874 | 7 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | -1 |
| 03 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 10 | 6 | 4 | 12 | 823 | 793 | 30 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 1 |
| 04 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 10 | 5 | 5 | 10 | 909 | 855 | 54 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | -2 |
| 05 | ![]() | Dresden Titans | 10 | 2 | 8 | 4 | 792 | 928 | -136 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
| 06 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 10 | 2 | 8 | 4 | 741 | 924 | -183 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
Relegation AB-S
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | TS Jahn München | 10 | 9 | 1 | 18 | 899 | 760 | 139 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 2 |
| 02 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 8 | 6 | 2 | 12 | 668 | 611 | 57 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | -1 |
| 03 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 9 | 6 | 3 | 12 | 795 | 761 | 34 | 4-1 | 2-2 | 6-3 | -1 |
| 04 | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | 9 | 5 | 4 | 10 | 684 | 661 | 23 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 1 |
| 05 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 9 | 4 | 5 | 8 | 725 | 767 | -42 | 3-2 | 1-3 | 4-5 | 2 |
| 06 | ![]() | Dresden Titans | 8 | 2 | 6 | 4 | 657 | 713 | -56 | 0-4 | 2-2 | 2-6 | -1 |
| 07 | ![]() | DJK Sportbund München | 7 | 1 | 6 | 2 | 529 | 589 | -60 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | -2 |
| 08 | ![]() | USC Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 2 | 598 | 693 | -95 | 1-2 | 0-5 | 1-7 | -4 |










