Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | SCIENCE CITY JENA | 10 | 9 | 1 | 18 | 884 | 656 | 228 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 9 |
| 02 | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 10 | 6 | 4 | 12 | 881 | 874 | 7 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | -1 |
| 03 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 10 | 6 | 4 | 12 | 823 | 793 | 30 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 1 |
| 04 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 10 | 5 | 5 | 10 | 909 | 855 | 54 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | -2 |
| 05 | ![]() | Dresden Titans | 10 | 2 | 8 | 4 | 792 | 928 | -136 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
| 06 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 10 | 2 | 8 | 4 | 741 | 924 | -183 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
Relegation AB-S
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 13 | 11 | 2 | 22 | 1103 | 976 | 127 | 6-1 | 5-1 | 9-1 | 4 |
| 02 | ![]() | TS Jahn München | 14 | 11 | 3 | 22 | 1216 | 1112 | 104 | 7-0 | 4-3 | 7-3 | 1 |
| 03 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 14 | 9 | 5 | 18 | 1243 | 1199 | 44 | 6-1 | 3-4 | 6-4 | 1 |
| 04 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 13 | 7 | 6 | 14 | 1081 | 1102 | -21 | 5-2 | 2-4 | 7-3 | -1 |
| 05 | ![]() | Dresden Titans | 14 | 5 | 9 | 10 | 1132 | 1199 | -67 | 2-5 | 3-4 | 5-5 | -1 |
| 06 | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | 14 | 5 | 9 | 10 | 1092 | 1109 | -17 | 3-4 | 2-5 | 3-7 | -5 |
| 07 | ![]() | USC Heidelberg | 14 | 4 | 10 | 8 | 1082 | 1169 | -87 | 3-4 | 1-6 | 3-7 | 2 |
| 08 | ![]() | DJK Sportbund München | 12 | 2 | 10 | 4 | 944 | 1027 | -83 | 2-3 | 0-7 | 2-8 | -2 |










