Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | SCIENCE CITY JENA | 10 | 9 | 1 | 18 | 884 | 656 | 228 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 9 |
| 02 | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 10 | 6 | 4 | 12 | 881 | 874 | 7 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | -1 |
| 03 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 10 | 6 | 4 | 12 | 823 | 793 | 30 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 1 |
| 04 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 10 | 5 | 5 | 10 | 909 | 855 | 54 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | -2 |
| 05 | ![]() | Dresden Titans | 10 | 2 | 8 | 4 | 792 | 928 | -136 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
| 06 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 10 | 2 | 8 | 4 | 741 | 924 | -183 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
Relegation AB-S
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | TS Jahn München | 9 | 8 | 1 | 16 | 813 | 693 | 120 | 4-0 | 4-1 | 8-1 | 1 |
| 02 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 7 | 6 | 1 | 12 | 601 | 525 | 76 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 6 |
| 03 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 8 | 6 | 2 | 12 | 753 | 677 | 76 | 4-1 | 2-1 | 6-2 | 2 |
| 04 | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | 8 | 4 | 4 | 8 | 600 | 619 | -19 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | -2 |
| 05 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 8 | 3 | 5 | 6 | 644 | 688 | -44 | 2-2 | 1-3 | 3-5 | 1 |
| 06 | ![]() | Dresden Titans | 8 | 2 | 6 | 4 | 657 | 713 | -56 | 0-4 | 2-2 | 2-6 | -1 |
| 07 | ![]() | DJK Sportbund München | 7 | 1 | 6 | 2 | 529 | 589 | -60 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | -2 |
| 08 | ![]() | USC Heidelberg | 7 | 1 | 6 | 2 | 519 | 612 | -93 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | -3 |










