Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | OrangeAcademy | 21 | 16 | 5 | 32 | 1720 | 1553 | 167 | 9-1 | 7-4 | 8-2 | 6 |
| 02 | ![]() | BBC Coburg | 21 | 15 | 6 | 30 | 1747 | 1580 | 167 | 9-1 | 6-5 | 6-4 | 3 |
| 03 | ![]() | SV Fellbach Flashers | 22 | 13 | 9 | 26 | 1696 | 1714 | -18 | 6-5 | 7-4 | 6-4 | 4 |
| 04 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | 22 | 12 | 10 | 24 | 1845 | 1768 | 77 | 5-6 | 7-4 | 6-4 | 1 |
| 05 | ![]() | TSV Oberhaching Tropics | 22 | 11 | 11 | 22 | 1879 | 1963 | -84 | 5-6 | 6-5 | 4-6 | 1 |
| 06 | ![]() | Porsche BBA Ludwigsburg | 22 | 11 | 11 | 22 | 1694 | 1621 | 73 | 4-7 | 7-4 | 4-6 | -4 |
| 07 | ![]() | FC Bayern Basketball II | 22 | 11 | 11 | 22 | 1761 | 1720 | 41 | 4-7 | 7-4 | 4-6 | -1 |
| 08 | ![]() | SKYLINERS Juniors | 22 | 11 | 11 | 22 | 1789 | 1764 | 25 | 5-6 | 6-5 | 8-2 | 4 |
| 09 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | 23 | 11 | 12 | 22 | 1817 | 1802 | 15 | 5-6 | 6-6 | 4-6 | -2 |
| 10 | ![]() | Dresden Titans | 21 | 10 | 11 | 20 | 1728 | 1693 | 35 | 7-4 | 3-7 | 5-5 | 1 |
| 11 | ![]() | TV Langen | 22 | 8 | 14 | 16 | 1781 | 1882 | -101 | 5-6 | 3-8 | 3-7 | -1 |
| 12 | ![]() | CATL Basketball Löwen | 21 | 7 | 14 | 14 | 1700 | 1826 | -126 | 3-8 | 4-6 | 5-5 | -2 |
| 13 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 21 | 5 | 16 | 10 | 1607 | 1878 | -271 | 4-7 | 1-9 | 3-7 | -4 |













