Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | OrangeAcademy | 19 | 14 | 5 | 28 | 1553 | 1407 | 146 | 8-1 | 6-4 | 7-3 | 4 |
| 02 | ![]() | BBC Coburg | 20 | 14 | 6 | 28 | 1662 | 1506 | 156 | 9-1 | 5-5 | 5-5 | 2 |
| 03 | ![]() | SV Fellbach Flashers | 21 | 12 | 9 | 24 | 1630 | 1653 | -23 | 5-5 | 7-4 | 5-5 | 3 |
| 04 | ![]() | Porsche BBA Ludwigsburg | 20 | 11 | 9 | 22 | 1563 | 1463 | 100 | 4-7 | 7-2 | 6-4 | -2 |
| 05 | ![]() | BG Hessing Leitershofen | 20 | 11 | 9 | 22 | 1675 | 1591 | 84 | 5-5 | 6-4 | 6-4 | 2 |
| 06 | ![]() | FC Bayern Basketball II | 21 | 11 | 10 | 22 | 1684 | 1638 | 46 | 4-6 | 7-4 | 5-5 | 1 |
| 07 | ![]() | Ahorn Camp Baskets | 20 | 10 | 10 | 20 | 1581 | 1565 | 16 | 4-5 | 6-5 | 4-6 | -2 |
| 08 | ![]() | TSV Oberhaching Tropics | 20 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 1797 | -77 | 5-6 | 5-4 | 4-6 | -2 |
| 09 | ![]() | SKYLINERS Juniors | 20 | 9 | 11 | 18 | 1613 | 1614 | -1 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 2 |
| 10 | ![]() | Dresden Titans | 20 | 9 | 11 | 18 | 1636 | 1621 | 15 | 6-4 | 3-7 | 5-5 | -2 |
| 11 | ![]() | TV Langen | 20 | 7 | 13 | 14 | 1585 | 1696 | -111 | 5-5 | 2-8 | 4-6 | -4 |
| 12 | ![]() | CATL Basketball Löwen | 20 | 7 | 13 | 14 | 1624 | 1741 | -117 | 3-7 | 4-6 | 5-5 | -1 |
| 13 | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 19 | 5 | 14 | 10 | 1447 | 1681 | -234 | 4-6 | 1-8 | 3-7 | -2 |













