1

Unser Ziel: Playoffs
Unterstützt uns bei den Heimspielen!

Tabelle Saison 2022/2023

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten.

# Team G S N Pkt. + - Diff. Heim Gast Last 10 Serie
01 EPG Baskets Koblenz 24 23 1 46 2221 1715 506 11-1 12-0 10-0 14
02 WHITE WINGS Hanau 24 20 4 34 2077 1869 208 9-3 11-1 6-4 -1
03 FRAPORT SKYLINERS Juniors 24 14 10 28 1866 1745 121 8-4 6-6 6-4 -2
04 BBC Coburg 24 14 10 28 2043 1946 97 7-5 7-5 5-5 1
05 Basketball Löwen 24 13 11 26 1969 1914 55 5-7 8-4 8-2 1
06 Ahorn Camp BIS Baskets Speyer 24 13 11 26 1964 2106 -142 7-5 6-6 7-3 3
07 TSV Oberhaching Tropics 24 12 12 24 1904 1919 -15 9-3 3-9 3-7 -1
08 TEAM EHINGEN URSPRING 24 11 13 22 1846 1958 -112 5-7 6-6 5-5 1
09 BG Hessing Leitershofen 24 11 13 22 1901 1943 -42 6-6 5-7 6-4 3
10 OrangeAcademy 24 8 16 16 1984 1994 -10 6-6 2-10 3-7 1
11 SEEBURGER College Wizards 24 7 17 14 1850 2045 -195 3-9 4-8 2-8 -6
12 Porsche BBA Ludwigsburg 24 6 18 12 1780 1961 -181 4-8 2-10 3-7 -2
13 FC Bayern Basketball II 24 4 20 8 1700 1990 -290 2-10 2-10 1-9 -3

PlayOffs 2022/2023

Playoff_Baum_ProB_2022_2023

Cookies & Skripte von Drittanbietern

Diese Website verwendet Cookies. Für eine optimale Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt es sich, der Verwendung von Cookies & Skripten durch Drittanbieter zuzustimmen. Dafür werden möglicherweise Informationen zu Ihrer Verwendung der Website von Drittanbietern für soziale Medien, Werbung und Analysen weitergegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und im Impressum.
Welchen Cookies & Skripten und der damit verbundenen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie zu?

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Datenschutz ändern.