1

obere Reihe: Wilhelm Sonnenberg (AC), Max Wagner, Roberts Spikis, Augustin Iraklis Matei, Anton Papenbreer, Constantin Kraus, Meverick Falkenberg, Leoanar Fliege, Jannek Fritzschler (AC)

untere Reihe: Till Möttig, Ernst Möller, Luca Förster, Emilian Nonn, David Fränzle (HC), Jeremie Fotso Sighom, Lenny Dittmar, Musa Abra

Musa Abra

Point Guard

Luca Förster

Point Guard

Ernst Möller

Point Guard

Til Möttig

Point Guard

Lorenz Reimschüssel

Lorenz Reimschüssel

Point Guard

Henry Hampe

Shooting Guard

Dirk Schmidt

Shooting Guard

Jeremie Fotso Sighom

Small Forward

Lenny Dittmar

Small Forward

Constantin Kraus

Small Forward

Meverick Falkenberg

Small Forward

Emilian Nonn

Small Forward

Luke-Johan Kiraly

Small Forward

Leonar Fliege

Power Forward

Anton Papenbreer

Center

Roberts Spikis

Center

Teamübersicht

# Vorname Nachname Geboren Alter Größe Gewicht Position Nat. Letzter Verein
4 Musa Abra 20.09.2006 18 1,87 m 80 kg PG GER
5 Luca Förster 27.07.2007 17 1,84 m 80 kg PG GER
6 Ernst Möller 06.02.2007 18 1,82 m 78 kg PG GER
4 Til Möttig 30.06.2008 16 1,74 m 63 kg PG GER
5 Lorenz Reimschüssel 26.07.2007 17 1,75 m 65 kg PG GER
10 Henry Hampe 05.01.2008 17 1,89 m 81 kg SG GER
8 Dirk Schmidt 15.05.2006 19 1,85 m 76 kg SG GER
14 Jeremie Fotso Sighom 30.08.2008 16 1,85 m 108 kg SF GER
13 Lenny Dittmar 30.01.2007 18 1,94 m 95 kg SF GER
8 Constantin Kraus 07.11.2008 16 2,05 m 75 kg SF GER
12 Meverick Falkenberg 02.01.2007 18 1,91 m 87 kg SF GER
8 Emilian Nonn 17.05.2007 18 1,86 m 80 kg SF GER
10 Luke-Johan Kiraly 20.05.2007 18 1,89 m 81 kg SF GER
9 Leonar Fliege 17.07.2007 17 2,03 m 92 kg PF GER
15 Anton Papenbreer 03.08.2006 18 2,05 m 100 kg C GER
7 Roberts Spikis 07.02.2006 19 2,00 m 92 kg C LVA

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten.

Coaches

Kemal Velishaev

Trainer

Wilhelm Sonnenberg

Co-Trainer

Jannek Fritzschler

Co-Trainer