
Basketball Löwen Team 2020/21
Hintere Reihe von links: Dominykas Pleta, Lorenz Schiller, Leo Saffer, Tobias Bode, Jonathan Arnold, Vordere Reihe von links: Robert Merz, Miles Osei, Ricky Price, Fidelius Kraus, Thamy Will
Hintere Reihe von links: Dominykas Pleta, Lorenz Schiller, Leo Saffer, Tobias Bode, Jonathan Arnold, Vordere Reihe von links: Robert Merz, Miles Osei, Ricky Price, Fidelius Kraus, Thamy Will
0
Ricky Price
Point Guard
1,83 m | USA
3
Leo Saffer
Center
2,12 m | GER
4
Robert Merz
Small Forward
1,99 m | GER
6
Lorenz Schiller
Small Forward
2,01 m | GER
7
Jonas Enders
Shooting Guard
1,94 m | GER
8
Thamy Will
Small Forward
1,93 m | GER
9
Dominykas Pleta
Small Forward
2,02 m | GER
10
Miles Osei
Shooting Guard
1,96 m | GER
11
Tobias Bode
Center
2,04 m | GER
15
Leon Hoppe
Small Forward
1,97 m | GER
21
Rowell Anton Graham Bell
Power Forward
1,95 m | GB
22
Jonathan Arnold
Small Forward
1,97 m | GER
24
Fidelius Kraus
Point Guard
1,90 m | GER
# | Vorname | Nachname | Geboren | Alter | Größe | Gewicht | Position | Nat. | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ricky | Price | 29.06.1993 | 27 | 1,83 m | 82 kg | PG | USA | Dresden Titans |
3 | Leo | Saffer | 06.06.2000 | 20 | 2,12 m | 108 kg | C | GER | Baunach Young Pikes |
4 | Robert | Merz | 21.02.2000 | 20 | 1,99 m | 96 kg | SF | GER | Nürnberg Falcons BC |
6 | Lorenz | Schiller | 05.04.2000 | 20 | 2,01 m | 103 kg | SF | GER | Rockets 2 |
7 | Jonas | Enders | 30.01.2000 | 20 | 1,94 m | 84 KG | SG | GER | Rockets 2 |
8 | Thamy | Will | 22.05.2003 | 17 | 1,93 m | 85 kg | SF | GER | EWE Baskets Oldenburg (NBBL) |
9 | Dominykas | Pleta | 05.10.2004 | 16 | 2,02 m | 92 kg | SF | GER | BiG Gotha |
10 | Miles | Osei | 31.03.2002 | 18 | 1,96 m | 97 kg | SG | GER | Baunach Young Pikes |
11 | Tobias | Bode | 12.10.1992 | 28 | 2,04 m | 102 kg | C | GER | Rockets 2 |
15 | Leon | Hoppe | 05.01.2000 | 21 | 1,97 m | 95 kg | SF | GER | Niners Academy |
21 | Rowell Anton | Graham Bell | 08.08.1994 | 26 | 1,95 m | 97 KG | PF | GB | Afanion CB Almansa |
22 | Jonathan | Arnold | 18.06.1992 | 28 | 1,97 m | 94 kg | SF | GER | MTV Kronberg |
24 | Fidelius | Kraus | 16.01.2004 | 17 | 1,90 m | 76 kg | PG | GER | BiG Gotha |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten.
Diese Website verwendet Cookies. Für eine optimale Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt es sich, der Verwendung von Cookies & Skripten durch Drittanbieter zuzustimmen. Dafür werden möglicherweise Informationen zu Ihrer Verwendung der Website von Drittanbietern für soziale Medien, Werbung und Analysen weitergegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und im Impressum.
Welchen Cookies & Skripten und der damit verbundenen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie zu?
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Datenschutz ändern.