
Foto: Paul-Philipp Braun
Foto: Paul-Philipp Braun
2
Otto Farenhorsts
Shooting Guard
1,91 m | LVA
3
Leo Döring
Point Guard
1,78 m | GER
5
Guy Landry Edi
Shooting Guard
1,99 m | FRA
6
Lorenz Schiller
Power Forward
2,01 m | GER
7
Richard Wayne Stafford
Point Guard
1,88 | GER
8
Musa Abra
Point Guard
1,79 m | GER
9
Dominykas Pleta
Small Forward
2,06 m | GER
10
Tim Herzog
Small Forward
1,96 m | GER
11
Tyseem Lamel Lyles
Shooting Guard
1,85 m | USA
13
Friedrich Radefeld
Power Forward
2,01 m | GER
16
Lenni Kunzewitsch
Small Forward
1,99 m | GER
17
Noah Kamdem
Center
1,98 m | GER
18
Tobias Bode
Center
2,06 m | GER
26
Alieu Ceesay
Small Forward
1,95 m | GER
33
Jan Heber
Point Guard
1,86 m | GER
# | Vorname | Nachname | Geboren | Alter | Größe | Gewicht | Position | Nat. | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Otto | Farenhorsts | 19.05.2003 | 20 | 1,91 m | 84 kg | SG | LVA | Riga/DSN |
3 | Leo | Döring | 27.06.2001 | 21 | 1,78 m | 73 kg | PG | GER | Uni Baskets Paderborn |
5 | Guy Landry | Edi | 26.12.1988 | 34 | 1,99 m | 88 kg | SG | FRA | Champagne Chalons Reims Basket |
6 | Lorenz | Schiller | 05.04.2000 | 23 | 2,01 m | 103 kg | PF | GER | Rockets 2 |
7 | Richard Wayne | Stafford | 13.10.1998 | 24 | 1,88 | 85 kg | PG | GER | Southern Virginia University |
8 | Musa | Abra | 20.09.2006 | 16 | 1,79 m | 71 kg | PG | GER | BC Erfurt |
9 | Dominykas | Pleta | 05.10.2004 | 18 | 2,06 m | 92 kg | SF | GER | BiG Gotha |
10 | Tim | Herzog | 29.10.2004 | 18 | 1,96 m | 87 kg | SF | GER | BC Erfurt |
11 | Tyseem Lamel | Lyles | 14.07.1992 | 30 | 1,85 m | 80 kg | SG | USA | PS Karlsruhe Lions |
13 | Friedrich | Radefeld | 16.04.2004 | 19 | 2,01 m | 87 kg | PF | GER | USV Erfurt |
16 | Lenni | Kunzewitsch | 06.03.2005 | 18 | 1,99 m | 80 kg | SF | GER | |
17 | Noah | Kamdem | 04.05.1998 | 25 | 1,98 m | 108 kg | C | GER | FRAPORT SKYLINERS Juniors |
18 | Tobias | Bode | 12.10.1992 | 30 | 2,06 m | 102 Kg | C | GER | BC Erfurt |
26 | Alieu | Ceesay | 09.06.1997 | 25 | 1,95 m | 92 kg | SF | GER | Itzehoe Eagles |
33 | Jan | Heber | 14.11.1998 | 24 | 1,86 m | 79 kg | PG | GER | Science City Jena |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten.
Diese Website verwendet Cookies. Für eine optimale Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt es sich, der Verwendung von Cookies & Skripten durch Drittanbieter zuzustimmen. Dafür werden möglicherweise Informationen zu Ihrer Verwendung der Website von Drittanbietern für soziale Medien, Werbung und Analysen weitergegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz und im Impressum.
Welchen Cookies & Skripten und der damit verbundenen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie zu?
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Datenschutz ändern.