


0
Tyseem Lamel Lyles
Shooting Guard
1,85 m | USA

3
Leo Döring
Point Guard
1,78 m | GER

4
Fidelius Kraus
Point Guard
1,90 m | GER

6
Lorenz Schiller
Power Forward
2,01 m | GER

8
Musa Abra
Point Guard
1,79 m | GER

9
Paul Albrecht
Power Forward
2,03 m | GER

10
Tim Herzog
Small Forward
1,96 m | GER

11
Tobias Bode
Center
2,06 m | GER

13
Friedrich Radefeld
Power Forward
2,01 m | GER

14
Nick Lasch
Center
2,04 m | GER

15
Samuel Elias Nellessen
Small Forward
1,96 m | GER

16
Lenni Kunzewitsch
Small Forward
2,06 m | GER

17
Noah Kamdem
Center
1,98 m | GER

26
Alieu Ceesay
Small Forward
1,95 m | GER

33
Jan Heber
Point Guard
1,86 m | GER

45
Jordan Zimmermann
Shooting Guard
1,86 m | GER
Teamübersicht
# | Vorname | Nachname | Geboren | Alter | Größe | Gewicht | Position | Nat. | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyseem Lamel | Lyles | 14.07.1992 | 31 | 1,85 m | 80 kg | SG | USA | PS Karlsruhe Lions |
3 | Leo | Döring | 27.06.2001 | 22 | 1,78 m | 73 kg | PG | GER | Uni Baskets Paderborn |
4 | Fidelius | Kraus | 16.01.2004 | 19 | 1,90 m | 76 kg | PG | GER | Basketball Löwen |
6 | Lorenz | Schiller | 05.04.2000 | 23 | 2,01 m | 103 kg | PF | GER | Rockets 2 |
8 | Musa | Abra | 20.09.2006 | 17 | 1,79 m | 71 kg | PG | GER | BC Erfurt |
9 | Paul | Albrecht | 02.04.1993 | 30 | 2,03 m | 100 kg | PF | GER | Dragons Rhöndorf (DE) |
10 | Tim | Herzog | 29.10.2004 | 18 | 1,96 m | 87 kg | SF | GER | BC Erfurt |
11 | Tobias | Bode | 12.10.1992 | 30 | 2,06 m | 102 Kg | C | GER | BC Erfurt |
13 | Friedrich | Radefeld | 16.04.2004 | 19 | 2,01 m | 87 kg | PF | GER | USV Erfurt |
14 | Nick | Lasch | 23.02.2004 | 19 | 2,04 m | 91 kg | C | GER | Niners Chemnitz (DE) |
15 | Samuel Elias | Nellessen | 03.10.2004 | 18 | 1,96 m | 94 kg | SF | GER | Dragons Rhöndorf (DE) |
16 | Lenni | Kunzewitsch | 06.03.2005 | 18 | 2,06 m | 80 kg | SF | GER | |
17 | Noah | Kamdem | 04.05.1998 | 25 | 1,98 m | 108 kg | C | GER | FRAPORT SKYLINERS Juniors |
26 | Alieu | Ceesay | 09.06.1997 | 26 | 1,95 m | 92 kg | SF | GER | Itzehoe Eagles |
33 | Jan | Heber | 14.11.1998 | 24 | 1,86 m | 79 kg | PG | GER | Science City Jena |
45 | Jordan | Zimmermann | 08.11.2004 | 18 | 1,86 m | 83 kg | SG | GER | Rheinstars Köln (NBBL) |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten.