Spielplan 2025/2026
| # | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.10.25 | 13:00 | ![]() | Dresden Titans | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 86 : 97 |
| 02 | 26.10.25 | 13:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | SCIENCE CITY JENA | 78 : 89 |
| 03 | 02.11.25 | 13:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 110 : 66 |
| 04 | 09.11.25 | 13:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 86 : 76 |
| 05 | 17.11.25 | 19:00 | ![]() | SCIENCE CITY JENA | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 98 : 73 |
| 06 | 30.11.25 | 15:30 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 106 : 104 |
| 07 | 07.12.25 | 12:30 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | Dresden Titans | 97 : 86 |
| 08 | 14.12.25 | 15:00 | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 93 : 91 |
| 09 | 15.10.25 | 18:00 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 72 : 91 |
| 10 | 04.01.26 | 13:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 82 : 83 |
Relegation
| # | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.02.26 | 11:30 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | USC Heidelberg | 97 : 81 |
| 02 | 24.01.26 | 17:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | TS Jahn München | 99 : 87 |
| 03 | 19.02.26 | 17:00 | ![]() | DJK Sportbund München | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | – – : – – |
| 04 | 08.02.26 | 15:30 | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | – – : – – |
| 05 | 22.02.26 | 14:00 | ![]() | USC Heidelberg | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | – – : – – |
| 06 | 01.03.26 | 16:00 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | DJK Sportbund München | – – : – – |
| 07 | 07.03.26 | 14:30 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | – – : – – |
| 08 | 15.03.26 | 15:30 | ![]() | TS Jahn München | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | – – : – – |










