Tabelle Saison 2025/2026
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | SCIENCE CITY JENA | 10 | 9 | 1 | 18 | 884 | 656 | 228 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 9 |
| 02 | ![]() | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 10 | 6 | 4 | 12 | 881 | 874 | 7 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | -1 |
| 03 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 10 | 6 | 4 | 12 | 823 | 793 | 30 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 1 |
| 04 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 10 | 5 | 5 | 10 | 909 | 855 | 54 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | -2 |
| 05 | ![]() | Dresden Titans | 10 | 2 | 8 | 4 | 792 | 928 | -136 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
| 06 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 10 | 2 | 8 | 4 | 741 | 924 | -183 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 1 |
Relegation AB-S
| # | Team | G | S | N | Pkt. | + | – | Diff. | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | 12 | 10 | 2 | 20 | 1014 | 904 | 110 | 6-1 | 4-1 | 9-1 | 3 |
| 02 | ![]() | TS Jahn München | 13 | 10 | 3 | 20 | 1120 | 1018 | 102 | 6-0 | 4-3 | 7-3 | -1 |
| 03 | ![]() | Basketball Löwen Erfurt | 12 | 8 | 4 | 16 | 1058 | 1019 | 39 | 5-1 | 3-3 | 6-4 | 2 |
| 04 | ![]() | Mitteldeutsche Basketball Academy | 13 | 6 | 6 | 12 | 1065 | 1094 | -29 | 5-2 | 1-4 | 6-3 | -2 |
| 05 | ![]() | Rhein-Neckar Metropolitans | 12 | 5 | 6 | 10 | 928 | 913 | 15 | 3-2 | 2-4 | 4-5 | -3 |
| 06 | ![]() | Dresden Titans | 13 | 5 | 8 | 10 | 1065 | 1106 | -41 | 2-5 | 3-3 | 5-5 | 1 |
| 07 | ![]() | USC Heidelberg | 13 | 3 | 10 | 6 | 989 | 1102 | -113 | 2-4 | 1-6 | 3-7 | 1 |
| 08 | ![]() | DJK Sportbund München | 12 | 2 | 10 | 4 | 944 | 1027 | -83 | 2-3 | 0-7 | 2-8 | -2 |










