Kein Spiel der Basketball Löwen
Spielplan Hauptrunde Saison 2022/2023
Download
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 19:30 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | CATL Basketball Löwen | 65 : 86 |
08.10.2022 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | OrangeAcademy | 80 : 74 |
15.10.2022 | 20:00 | SEEBURGER College Wizards | CATL Basketball Löwen | 81 : 76 |
23.10.2022 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | BG Hessing Leitershofen | 69 : 71 |
29.10.2022 | 18:00 | TEAM EHINGEN URSPRING | CATL Basketball Löwen | 70 : 88 |
06.11.2022 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | WHITE WINGS Hanau | 98 : 103 |
20.11.2022 | 18:00 | FC Bayern Basketball II | CATL Basketball Löwen | 71 : 76 |
27.11.2022 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | EPG Baskets Koblenz | 59 : 79 |
03.12.2022 | 19:00 | TSV Oberhaching Tropics | CATL Basketball Löwen | 93 : 90 |
10.12.2022 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | FRAPORT SKYLINERS Juniors | 57 : 71 |
18.12.2022 | 15:30 | Porsche BBA Ludwigsburg | CATL Basketball Löwen | 69 : 74 |
23.12.2022 | 17:00 | CATL Basketball Löwen | BBC Coburg | 68 : 104 |
06.01.2023 | 19:30 | EPG Baskets Koblenz | CATL Basketball Löwen | 79 : 70 |
15.01.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | SEEBURGER College Wizards | 70 : 76 |
21.01.2023 | 19:00 | BBC Coburg | CATL Basketball Löwen | 84 : 64 |
29.01.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | Porsche BBA Ludwigsburg | 104 : 78 |
04.02.2023 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | CATL Basketball Löwen | 81 : 87 |
12.02.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | TSV Oberhaching Tropics | 82 : 80 |
18.02.2023 | 19:30 | BG Hessing Leitershofen | CATL Basketball Löwen | 74 : 83 |
05.03.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | FC Bayern Basketball II | 101 : 66 |
12.03.2023 | 17:00 | OrangeAcademy | CATL Basketball Löwen | 78 : 103 |
19.03.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | TEAM EHINGEN URSPRING | 100 : 84 |
26.03.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 89 : 93 |
01.04.2023 | 19:00 | FRAPORT SKYLINERS Juniors | CATL Basketball Löwen | 90 : 95 |
Spielplan PlayOffs Saison 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | 18:00 | Dragons Rhöndorf | CATL Basketball Löwen | 95 : 102 |
21.04.2023 | 18:00 | CATL Basketball Löwen | Dragons Rhöndorf | 72 : 65 |
28.04.2023 | 19:30 | EPG Baskets Koblenz | CATL Basketball Löwen | 78 : 79 |
30.04.2023 | 16:00 | CATL Basketball Löwen | EPG Baskets Koblenz | 74 : 80 |
05.05.2023 | 19:30 | EPG Baskets Koblenz | CATL Basketball Löwen | 108 : 83 |